NFL player draft profiles
Find draft background, physical measurements and workout evidence for 25 players. Each profile links to its sources and explains whether a mark comes from a scouting event, a campus workout or a reported historical result.
Records reviewed October 21, 2026
Read the event label first
A reported pro day time does not carry the same timing evidence as an official event scorecard. A missing field means the reviewed source has no result. It does not mean zero. We do not publish personal cognitive scores without a verified public source or calculate ranks from an undefined comparison group.
| Player | Position | Draft | 40 yard sprint | Evidence setting |
|---|---|---|---|---|
| Randy Moss | WR | 1998, pick 21 | 4.25 seconds | pro day |
| Cam Newton | QB | 2011, pick 1 | 4.56 seconds | compiled draft testing |
| Philip Rivers | QB | 2004, pick 4 | 5.08 seconds | compiled combine record |
| Christian McCaffrey | RB | 2017, pick 8 | 4.48 seconds | compiled combine record |
| Mac Jones | QB | 2021, pick 15 | 4.72 seconds | pro day compilation |
| Josh Allen | QB | 2018, pick 7 | 4.75 seconds | compiled combine record |
| Patrick Mahomes | QB | 2017, pick 10 | 4.80 seconds | compiled combine record |
| Lamar Jackson | QB | 2018, pick 32 | No verified result in review | compiled combine record |
| Ryan Fitzpatrick | QB | 2005, pick 250 | 4.86 seconds | compiled combine record |
| Tom Brady | QB | 2000, pick 199 | 5.28 seconds | compiled combine record |
| Peyton Manning | QB | 1998, pick 1 | No verified result in review | draft history review |
| Aaron Rodgers | QB | 2005, pick 24 | 4.71 seconds | compiled combine record |
| Joe Burrow | QB | 2020, pick 1 | No verified result in review | compiled combine record |
| C.J. Stroud | QB | 2023, pick 2 | No verified result in review | compiled combine record |
| Justin Herbert | QB | 2020, pick 6 | 4.68 seconds | compiled combine record |
| Calvin Johnson | WR | 2007, pick 2 | 4.35 seconds | compiled combine record |
| Saquon Barkley | RB | 2018, pick 2 | 4.40 seconds | compiled combine record |
| Derrick Henry | RB | 2016, pick 45 | 4.54 seconds | compiled combine record |
| Tyreek Hill | WR | 2016, pick 165 | 4.24 seconds | reported pro day |
| Travis Kelce | TE | 2013, pick 63 | 4.63 seconds | compiled draft testing |
| Justin Jefferson | WR | 2020, pick 22 | 4.43 seconds | compiled combine record |
| Ja'Marr Chase | WR | 2021, pick 5 | 4.38 seconds | LSU pro day |
| Brock Purdy | QB | 2022, pick 262 | 4.84 seconds | compiled combine record |
| Caleb Williams | QB | 2024, pick 1 | No verified result in review | compiled combine record |
| Jayden Daniels | QB | 2024, pick 2 | No verified result in review | LSU pro day: DNP |
Find the answer that fits your question
Open the main profile for the draft selection and complete workout table. The sprint page checks the running claim and event setting. The score verification page explains the public evidence for a cognitive assessment. These records describe the draft period; check team reports for current availability.
Daniels profile with Washington statistics and original editorial illustration